*ホテル予約に関して出発空港等は関係ありません。成田発限定の商品は航空券のみです。
**掲載の料金は他社と比べて安い価格に設定したT-LINK様向け特価です。現金特価となりますのでクレジットカードの利用はできません。
T-LINKの格安航空券はこちら
|
チェックしてください→T-LINK50万HIT突破記念!成田台北往復航空券、台北5つ星ホテル宿泊券、等プレゼントキャンペーン!くスタート
|
| T-LINK 台湾の有名ホテル格安予約(台北) 宿泊分料金/1室料金/単位は円です。 | ||||||||||
| 予約は1週間前までにお願いします。 | ||||||||||
| T-LINKでは大朋ツアーズの協力により台北のホテルの予約も可能になりました。T-LINKのお客様向けに通常よりリーズナブルな価格でご提供いただいております。なぜ、T-LINKからの予約は安いのか?それは大朋ツアーズのご好意によるものですが、T-LINKへの広告料込みの価格だから通常よりも安く出しているとのことです。他のサイトと比較してもT-LINKの価格は格安です。航空券についても同じ理由から格安で提供していただいております。ぜひご利用ください。 | ||||||||||
| 現在準備中ですが、ホテルの住所、サービス等は旅行ガイド、HPでお調べください。掲載ホテルはすべて有名ホテルです。 | ||||||||||
|
||||||||||
| T-LINK大特価!目玉商品!(キャンペーン商品)9/1更新 | ||||||||||
| HOTEL NAME | 日本語読み | シングル | ツイン | ダブル | ||||||
| 5 | 富都大飯店(特価) | 台北フォーチュナホテル | \7,900 | \8,300 | \8,300 | 09/01〜09/31、朝食付 | ||||
| \8,200 | \9,200 | \9,200 | 10/01〜01/31、朝食付 | |||||||
| 5 | 円山大飯店(特価) | ザグランドホテル | \11,500 | \11,500 | \11,500 | 10/01〜11/24、朝食無 | ||||
| \9,300 | \9,300 | \9,300 | 11/25〜12/29、朝食無 | |||||||
| \11,500 | \11,500 | \11,500 | 12/30〜01/03、朝食無 | |||||||
| \9,300 | \9,300 | \9,300 | 01/04〜01/31、朝食無 | |||||||
| 円山大飯店(特価) (DeluxeRoom) |
DELUXE ROOM | \14,400 | \14,400 | \14,400 | 11/25〜12/29、朝食無 | |||||
| \14,400 | \14,400 | \14,400 | 01/04〜01/31、朝食無 | |||||||
| 『 T-LINK様平成17年お年玉 年末特別割引 合計額から1700円割引!』(キャンペーン商品)9/1更新 対象:11/19まで申し込み完了、11/30まで入金済みのT-LINKのお客様が対象となります。 お年玉割引の対象は12月1日から1月16日の宿泊分です。11月30日まで、1月17日以降は通常料金、合計が3日以上の場合、1月の料金が割引。 |
||||||||||
| T-LINK割引料金 | ||||||
| ホテル名 | エリア | シングル | ツイン | 朝食 | DATE (時期によって料金が異なります) | 備考 |
| 台北地区 [台北MRTマップ] | ||||||
| 圓山飯店 ★★★★★ 安い! |
圓山 士 林 夜 市 近 く |
11800 | 11800 | × | 10/1-11/24, 12/30-1/13, 3/1-3/31 | INSIDE ROOM 内側部屋 (景色ありません) |
| 14600 | 14600 | × | AS ABOVE,SUP ROOM 麒麟 or 金庁 | |||
| 17300 | 17300 | × | AS ABOVE,DELUXE ROOM 正館2〜5楼 | |||
| 18800 | 18800 | × | AS ABOVE,GRAND DELUXE ROOM 正館6〜7楼 | |||
| 9800 | 9800 | × | 11/25-12/29, 1/4-2/28 | INSIDE ROOM 内側部屋 (景色ありません) | ||
| 12800 | 12800 | × | AS ABOVE,SUP RM 麒麟 or 金庁 | |||
| 14500 | 14500 | × | AS ABOVE,DELUXE ROOM 正館2〜5楼 | |||
| 15800 | 15800 | × | AS ABOVE,GRAND DELUXE ROOM 正館6〜7楼 | |||
| 25000 | 25000 | CBF | 9/1-3/31 | PRESTIGE ROOM 正館8〜9楼 | ||
| 晶華酒店 ★★★★★ 人気第1位 |
中山 | 21500 | 22100 | × | 10/01-12/12, 3/1-3/31 | |
| 19000 | 19000 | × | 12/13-12/29, 1/4-2/28 | |||
| 23100 | 24100 | × | 12/30-1/3 | |||
| 六福皇宮 ★★★★★ 人気第2位 |
双連 | 21900 | 21900 | × | 10/1-11/30, 3/1-3/31 | |
| 19800 | 19800 | × | 12/1-12/30, 1/3-2/28 | |||
| 24000 | 24000 | × | 12/31-1/2 | |||
| 32400 | 32400 | × | 10/7-10/12, 10/15-10/20, 10/22-10/26, 3/31-3/31 | CYCLE SHOW | ||
| 19500 | 19500 | × | 10/1-3/31 | 金〜土曜日特別値段、除くTRADE SHOW &GOLDEN WEEK | ||
| 西華飯店 ★★★★★ 人気第三位 |
中山 國中 |
22600 | 22600 | × | 10/1-12/9, 12/29-1/2, 2/7-3/31 | |
| 17900 | 17900 | × | 12/10-12/28, 1/3-2/6 | |||
| 17500 | 17500 | × | 10/1-3/31 | 金〜土曜日特別値段、除くTRADE SHOW &GOLDEN WEEK 12/29-1/2 | ||
| 遠東飯店 ★★★★★ 人気第4位 |
六張犁 | 22900 | 22900 | × | 10/1-12/10, 12/30-12/31, 3/1-3/31 | |
| 19000 | 19000 | × | 12/11-12/29, 1/1-2/28 | |||
| 喜來登[シェラトン] ★★★★★ |
善導寺 | 18500 | 18500 | × | 10/1-11/30, 12/27-1/5, 3/31-3/31 | |
| 16900 | 16900 | × | 12/1-12/26, 1/6-2/28 | |||
| 君悦飯店 HYATT ★★★★★ 近 世界貿易中心 |
信義 | 21900 | 21900 | × | 10/1-11/30, 3/1-3/31 | |
| 22900 | 22900 | × | 10/7-10/11, 12/31-1/3 | |||
| 31900 | 31900 | X | 10/15-10/19, 10/22-10/25, 3/3-3/6 | CYCLE SHOW | ||
| 18400 | 18400 | × | 12/4-2/28 | 金〜日、除く10/7-10/11, 12/31-1/3 | ||
| 長榮飯店 ★×5 | 28200 | 29200 | ○ | 10/1-3/1 | DELUX ROOM | |
| 国賓飯店 ★★★★★ 安い!人気! |
中山 | 15600 | 16300 | × | 10/1-11/22, 12/31-1/3, 3/1-3/31 | |
| 13800 | 13800 | × | 11/23-12/29, 1/4-2/28 | |||
| 老爺酒店 ★★★★★ 人気第5位 |
中山 | 17300 | 18700 | X | 10/1-3/31, 12/31-1/3 | 月〜木曜日 |
| 15100 | 16400 | X | 10/1-3/31 | 金〜日曜日 | ||
| 華国飯店 ★★★★★ 人気第6位 |
16300 | 16300 | ○ | 10/1-11/30, 12/28-1/3, 3/1-3/31 | ||
| 15300 | 15300 | ○ | 12/1-12/27, 1/4-2/28 | |||
| 亜都麗緻大飯店 ★★★★★ |
18900 | 18900 | X | 10/1-11/30, 3/1-3/31 | ||
| 16500 | 16500 | X | 12/1-2/28 | |||
| 16200 | 16200 | X | 10/1-3/31 | 金〜土曜日特別値段、除く10/8,9,10,15,16,22,23, 3/11,12 | ||
| 環亜飯店 ★★★★★ |
南京 東路 |
12300 | 12300 | × | 10/1-11/30, 12/27-01/10 | |
| 11400 | 11400 | × | 12/1-12/26,01/10-03/31 | |||
| 福華飯店[map] ★★★★★ 人気第7位 |
忠孝 復興駅 |
16500 | 17500 | ○ | 10/1-11/25, 12/27-1/1, 3/1-3/31 | |
| 15000 | 16000 | ○ | 11/26-12/26, 1/5-2/28 | |||
| 凱撒飯店 [CAESAR] ★★★★★ |
台北駅 | 15200 | 15200 | × | 10/1-11/30, 12/29-1/3, 3/1-3/31 | |
| 13500 | 13500 | × | 12/1-2/28 | 12/29-01/03 \14500 | ||
| 力覇飯店 ★★★★★ |
南京 東路 |
14200 | 15000 | ○ | 10/1-3/31 | |
| 16500 | 16500 | ○ | 10/7-10/10, 10/15-10/20, 10/22-10/26, 3/1-3/31 | CYCLE SHOW | ||
| 国聯飯店 ★★★★ [近 世界貿易中心] |
國父 記念館 |
14900 | 14900 | ○ | 10/1-10/21, 10/26-11/30, 3/1-3/31 | |
| 14100 | 14100 | ○ | 12/1-12/31, 1/1-2/28 | |||
| 21600 | 21600 | X | 10/22-10/25 | |||
| 国際飯店 ★★★★★ |
14500 | 14500 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 神旺飯店 ★★★★ |
忠孝 敦化 |
14600 | 15500 | X | 10/1-10/30 | |
| 13700 | 14600 | X | 11/1-2/28 | |||
| 17000 | 18000 | X | 3/1-3/31 | CYCLE SHOW | ||
| 兄弟飯店 ★★★★ |
南京 東路 |
13200 | 15100 | X | 10/1-12/31 | |
| 華泰王子飯店 ★★★★★ |
双連 | 13700 | 15100 | X | 10/1-11/30, 12/30-1/5, 3/1-3/31 | |
| 11900 | 13200 | X | 12/1-12/29, 1/6-2/28 | |||
| 富都飯店 ★5 | 双連 | 8500 | 9200 | ○ | 10/1-3/31 | |
| 三徳飯店 ★4 | 11900 | 11900 | ○ | 10/1-3/31 | ||
| 康華飯店 | 中山 | 10500 | 11400 | ○ | 10/1-3/31 | |
| 燦路都 | 民権 西路 |
7400 | 9200 | X | 10/1-3/31, 12/2-1/9, 2/7-2/16 | 金〜月曜日 |
| 11000 | 13000 | X | 10/1-3/31 | 火〜木曜日 | ||
| 豪景飯店 ★4 | 9700 | 10700 | × | 10/1-3/31 | ||
| 六福客桟 ★4 | 双連 | 8700 | 9100 | ○ | 10/1-3/31 | |
| 天成飯店 ★4 | 台北駅 | 9600 | 10500 | ○ | 10/1-3/31 | |
| 老爺商務会館 | 中山 | 9200 | 11000 | ○ | 10/1-3/31 | |
| 第一飯店 | 中山 | 10700 | 11000 | ○ | 10/1-4, 10/16-3/31 | |
| 11200 | 11700 | ○ | 10/5-10/15 | |||
| 麒麟飯店 ★3 | 龍山寺 | 7800 | 8200 | × | 10/1-3/31 | |
| 華華飯店 ★3 | 台北駅 | 7800 | 9200 | X | 10/1-3/31 | |
| 金星飯店 | 中山 | 7000 | 8000 | ○ | 10/1-03/31 | |
| 一樂園 | 西門町 | 7900 | 8300 | × | 10/1-3/31 | |
| 基隆長榮桂冠酒店 | 14200 | 14200 | ○ | 10/1-3/31 | 日〜木曜日 (HABAVIWEV ROOM +1000) | |
| 15900 | 15900 | ○ | AS ABOVE | 金〜土曜日 及び休日前 (HABAVIWEV ROOM +1000) | ||
| 23600 | 23600 | ○ | 2/8-2/13 | (HABAVIWEV ROOM +1000) | ||
| 春秋烏來 | 41100 | 41100 | B+D | 10/1-3/31 | 日〜木曜日 | |
| 45600 | 45600 | B+D | AS ABOVE | 金〜土曜日 及び 休日前 | ||
| 55500 | 55500 | B+D | 12/24, 12/31-1/2, 2/7-2/14 | |||
| 北投春天酒店 | 20100 | 20100 | ○ | 10/1-10/31(日〜木), 11/1-12/31(月〜木) | ||
| 23600 | 23600 | ○ | 10/1-10/31(金〜土), 11/1-12/31(金〜日) | |||
| 27100 | 27100 | ○ | 12/31-1/2 | |||
| 台北中正空港 | 12500 | 13100 | X | 10/1-10/31 | ||
| 桃園 | ||||||
| 桃園假日 | 9600 | 9600 | × | 10/1-12/31 | ||
| 桃園住都 | 10700 | 10700 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 桃園中信 | 13800 | 13800 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 中歴 | ||||||
| 中歴中信 | 13800 | 13800 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 台中 | ||||||
| 台中長榮桂冠酒店 | 12400 | 12400 | ○ | 10/1-3/31 | 日〜金曜日(除く2/8-2/13) | |
| 12800 | 12800 | ○ | AS ABOVE | 土曜日 (除く2/8-2/13) | ||
| 22600 | 22600 | ○ | 2/8-2/13 | 特別日 | ||
| 台中金典酒店 | 14200 | 14200 | ○ | 10/1-12/31 | 日〜金曜日 | |
| 15900 | 15900 | ○ | AS ABOVE | 土曜日 及び 12/24 | ||
| 台中全国 | 12000 | 12800 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 彰化 | ||||||
| 全台飯店 | 9600 | 10500 | ○ | 10/1-03/31 | ||
| 台南 | ||||||
| 台南河景 | 12100 | 13100 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 台南首相 | 9800 | 11000 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 台南朝代 | 10700 | 11400 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 高雄 | ||||||
| 高雄国賓 | 12400 | 12400 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 高雄圓山飯店 | 11700 | 11700 | ○ | 10/1-3/31 | CITY VIEW ROOM | |
| 12700 | 12700 | ○ | AS ABOVE | LAKE VIEW ROOM | ||
| 高雄華王飯店 | 10700 | 11000 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 高雄霖園 | 13100 | 14200 | ○ | 10/1-2/28 | ||
| 高雄漢來飯店 | 13500 | 14200 | ○ | 10/1-12/31 | ||
| 高雄金典 | 13800 | 14500 | ○ | 4/1-3/31 | ||
| 宿泊3日前の緊急を要する手配について @出発3日前の手配については緊急手配料2000円を申し受けます。 ホテルによっては満室、諸事情により手配できないところもあります。 3日前に手配できる可能性が高いホテルは→(富都、円山、国賓) A緊急手配をされる場合は、日中電話連絡取れること、部屋確認しましたすぐ入金できるというのが条件となります。 (緊急手配後、キャンセルはできません。キャンセル料100%です。) |
| ホテル口コミBBS | ホテルの感想、口コミを募集中 |
| ご予約の取消料および変更料について (必ずお読みください) |
| 「 ホテル(台北) 」T−LINK特別予約申し込みフォーム |
| T-LINKの格安航空券はこちら |
| 本申込は大朋ツアーズに送信されます。お申し込みに対する返答は大朋ツアーズから届きます。
担当:坂本 大朋ツアーズ(バナナ新楽園ジャパン) 東京都港区浜松町1-20-10 ライオネス浜松町405 TEL:03-6403-5650 FAX:03-6403-5675 |